Start / Wskaźniki / Wydatki publiczne na edukację (% PKB)
Wydatki publiczne na edukację (% PKB)
Jednostka % / najnowsze 2025 / 203 krajów / świat 3.57
| Miejsce | Kraj / obszar | % |
|---|---|---|
| 1 | Kiribati | 16.39 |
| 2 | Samoa Amerykańskie | 14.72 |
| 3 | Tuvalu | 12.85 |
| 4 | Mikronezja | 11.56 |
| 5 | Namibia | 9.08 |
| 90 | Afganistan | 4.34 |
| 91 | Łotwa | 4.32 |
| 92 | Polska | 4.31 |
| 93 | Czechy | 4.3 |
| 94 | Turkmenistan | 4.29 |
| 201 | Zimbabwe | 0.38 |
| 202 | Nigeria | 0.32 |
| 203 | Somalia | 0 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiribati | 16.39 | 2023 |
| 2 | Samoa Amerykańskie | 14.72 | 2006 |
| 3 | Tuvalu | 12.85 | 2023 |
| 4 | Mikronezja | 11.56 | 2020 |
| 5 | Namibia | 9.08 | 2024 |
| 6 | Algieria | 8.98 | 2024 |
| 7 | Kuba | 8.44 | 2022 |
| 8 | Wyspy Salomona | 8.29 | 2023 |
| 9 | Botswana | 8.06 | 2020 |
| 10 | Wyspy Marshalla | 7.7 | 2022 |
| 11 | Vanuatu | 7.64 | 2024 |
| 12 | Mauretania | 7.61 | 2024 |
| 13 | Boliwia | 7.54 | 2024 |
| 14 | Szwecja | 7.32 | 2022 |
| 15 | Islandia | 7.31 | 2022 |
| 16 | Wenezuela | 6.87 | 2009 |
| 17 | Kirgistan | 6.83 | 2023 |
| 18 | Tunezja | 6.73 | 2023 |
| 19 | Lesotho | 6.62 | 2024 |
| 20 | Mołdawia | 6.56 | 2023 |
| 21 | Saint Vincent i Grenadyny | 6.46 | 2023 |
| 22 | Kuwejt | 6.44 | 2024 |
| 23 | Finlandia | 6.38 | 2022 |
| 24 | Dania | 6.36 | 2022 |
| 25 | Belgia | 6.28 | 2022 |
| 26 | Senegal | 6.16 | 2023 |
| 27 | Eswatini | 6.03 | 2024 |
| 28 | Republika Południowej Afryki | 6.02 | 2024 |
| 29 | Maroko | 6.02 | 2023 |
| 30 | Mozambik | 5.98 | 2022 |
| 31 | Izrael | 5.93 | 2022 |
| 32 | Wlk. Bryt. | 5.91 | 2021 |
| 33 | Bhutan | 5.85 | 2023 |
| 34 | Nauru | 5.78 | 2023 |
| 35 | Brazylia | 5.62 | 2022 |
| 36 | Jamajka | 5.51 | 2024 |
| 37 | Uzbekistan | 5.47 | 2023 |
| 38 | Samoa | 5.46 | 2024 |
| 39 | Curaçao | 5.44 | 2024 |
| 40 | Tadżykistan | 5.44 | 2023 |
| 41 | Palestyna | 5.43 | 2021 |
| 42 | Norwegia | 5.43 | 2022 |
| 43 | USA | 5.42 | 2021 |
| 44 | Korea Południowa | 5.41 | 2022 |
| 45 | Dominika | 5.39 | 2024 |
| 46 | Burkina Faso | 5.33 | 2023 |
| 47 | Francja | 5.32 | 2022 |
| 48 | Kostaryka | 5.31 | 2023 |
| 49 | Tonga | 5.31 | 2022 |
| 50 | Słowenia | 5.28 | 2022 |
| 51 | Austria | 5.28 | 2022 |
| 52 | Kolumbia | 5.26 | 2020 |
| 53 | Timor Wschodni | 5.24 | 2023 |
| 54 | Niemcy | 5.24 | 2022 |
| 55 | Nowa Zelandia | 5.21 | 2023 |
| 56 | Mongolia | 5.21 | 2024 |
| 57 | Estonia | 5.21 | 2022 |
| 58 | Holandia | 5.18 | 2022 |
| 59 | Malediwy | 5.17 | 2023 |
| 60 | Jemen | 5.15 | 2008 |
| 61 | Ukraina | 5.14 | 2021 |
| 62 | Syria | 5.13 | 2009 |
| 63 | Grenada | 5.13 | 2023 |
| 64 | Australia | 5.06 | 2022 |
| 65 | Białoruś | 5.05 | 2024 |
| 66 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 5.03 | 2023 |
| 67 | Argentyna | 5 | 2023 |
| 68 | Chile | 4.91 | 2022 |
| 69 | Kazachstan | 4.86 | 2023 |
| 70 | Szwajcaria | 4.86 | 2022 |
| 71 | Kanada | 4.84 | 2022 |
| 72 | Urugwaj | 4.76 | 2023 |
| 73 | Cypr | 4.74 | 2022 |
| 74 | Malta | 4.71 | 2022 |
| 75 | Słowacja | 4.66 | 2022 |
| 76 | Belize | 4.62 | 2024 |
| 77 | Rwanda | 4.61 | 2024 |
| 78 | Hiszpania | 4.59 | 2022 |
| 79 | Portugalia | 4.55 | 2022 |
| 80 | Honduras | 4.55 | 2023 |
| 81 | Burundi | 4.5 | 2025 |
| 82 | Bułgaria | 4.5 | 2022 |
| 83 | Arabia Saudyjska | 4.48 | 2023 |
| 84 | Seszele | 4.45 | 2023 |
| 85 | Gujana | 4.45 | 2018 |
| 86 | Brunei | 4.43 | 2016 |
| 87 | Oman | 4.38 | 2022 |
| 88 | Peru | 4.36 | 2024 |
| 89 | Republika Zielonego Przylądka | 4.35 | 2023 |
| 90 | Afganistan | 4.34 | 2017 |
| 91 | Łotwa | 4.32 | 2022 |
| 92 | Polska | 4.31 | 2022 |
| 93 | Czechy | 4.3 | 2022 |
| 94 | Turkmenistan | 4.29 | 2024 |
| 95 | Portoryko | 4.27 | 2024 |
| 96 | Litwa | 4.25 | 2022 |
| 97 | Mauritius | 4.25 | 2024 |
| 98 | Fidżi | 4.25 | 2023 |
| 99 | Mali | 4.18 | 2023 |
| 100 | Rosja | 4.16 | 2023 |
| 101 | Togo | 4.14 | 2023 |
| 102 | Indie | 4.1 | 2022 |
| 103 | Chorwacja | 4.09 | 2021 |
| 104 | Niger | 4.07 | 2023 |
| 105 | Zambia | 4.07 | 2023 |
| 106 | Włochy | 4.07 | 2022 |
| 107 | Meksyk | 4.06 | 2022 |
| 108 | Kenia | 4.02 | 2024 |
| 109 | Gruzja | 3.98 | 2024 |
| 110 | Filipiny | 3.97 | 2025 |
| 111 | Sint Maarten | 3.92 | 2023 |
| 112 | Chiny | 3.9 | 2023 |
| 113 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3.89 | 2021 |
| 114 | Saint Lucia | 3.85 | 2024 |
| 115 | Hongkong | 3.81 | 2024 |
| 116 | Węgry | 3.8 | 2022 |
| 117 | Egipt | 3.76 | 2008 |
| 118 | Dominikana | 3.76 | 2023 |
| 119 | Dżibuti | 3.75 | 2018 |
| 120 | Luksemburg | 3.74 | 2022 |
| 121 | Ekwador | 3.69 | 2024 |
| 122 | Nepal | 3.69 | 2024 |
| 123 | Azerbejdżan | 3.66 | 2023 |
| 124 | Aruba | 3.62 | 2021 |
| 125 | Côte d’Ivoire | 3.61 | 2024 |
| 126 | Barbados | 3.56 | 2024 |
| 127 | Irak | 3.55 | 1989 |
| 128 | Paragwaj | 3.53 | 2024 |
| 129 | Malezja | 3.51 | 2023 |
| 130 | Makau | 3.5 | 2023 |
| 131 | Saint Kitts i Nevis | 3.5 | 2023 |
| 132 | Palau | 3.44 | 2023 |
| 133 | Serbia | 3.4 | 2023 |
| 134 | Grecja | 3.38 | 2022 |
| 135 | Kongo | 3.34 | 2023 |
| 136 | Japonia | 3.34 | 2021 |
| 137 | Salwador | 3.32 | 2024 |
| 138 | Macedonia Północna | 3.3 | 2002 |
| 139 | Rumunia | 3.28 | 2022 |
| 140 | Bośnia i Hercegowina | 3.25 | 2023 |
| 141 | Katar | 3.23 | 2020 |
| 142 | Jordania | 3.23 | 2024 |
| 143 | Trynidad i Tobago | 3.23 | 2023 |
| 144 | Benin | 3.23 | 2023 |
| 145 | Czad | 3.2 | 2023 |
| 146 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 3.17 | 2023 |
| 147 | Tanzania | 3.15 | 2024 |
| 148 | Antigua i Barbuda | 3.11 | 2023 |
| 149 | Turcja | 3.1 | 2022 |
| 150 | Albania | 3.09 | 2023 |
| 151 | Gwatemala | 3.08 | 2024 |
| 152 | Madagaskar | 3.05 | 2023 |
| 153 | Turks i Caicos | 2.95 | 2024 |
| 154 | Ghana | 2.91 | 2022 |
| 155 | Irlandia | 2.9 | 2021 |
| 156 | San Marino | 2.9 | 2022 |
| 157 | Wietnam | 2.89 | 2022 |
| 158 | Nikaragua | 2.87 | 2023 |
| 159 | Surinam | 2.87 | 2023 |
| 160 | Demokratyczna Republika Konga | 2.84 | 2022 |
| 161 | Kamerun | 2.84 | 2023 |
| 162 | Iran | 2.82 | 2023 |
| 163 | Gambia | 2.81 | 2023 |
| 164 | Malawi | 2.75 | 2022 |
| 165 | Bahamy | 2.74 | 2023 |
| 166 | Sierra Leone | 2.62 | 2023 |
| 167 | Uganda | 2.56 | 2022 |
| 168 | Liechtenstein | 2.56 | 2011 |
| 169 | Tajlandia | 2.52 | 2023 |
| 170 | Angola | 2.51 | 2023 |
| 171 | Panama | 2.47 | 2023 |
| 172 | Armenia | 2.44 | 2023 |
| 173 | Komory | 2.34 | 2023 |
| 174 | Gabon | 2.32 | 2023 |
| 175 | Etiopia | 2.3 | 2024 |
| 176 | Liberia | 2.27 | 2023 |
| 177 | Libia | 2.26 | 1999 |
| 178 | Singapur | 2.19 | 2024 |
| 179 | Gwinea Równikowa | 2.19 | 1998 |
| 180 | Kambodża | 2.18 | 2023 |
| 181 | Erytrea | 2.13 | 2006 |
| 182 | Bangladesz | 2.03 | 2024 |
| 183 | Sudan | 2.02 | 2009 |
| 184 | Gwinea Bissau | 2.01 | 2013 |
| 185 | Mjanma (Birma) | 2 | 2019 |
| 186 | Pakistan | 1.95 | 2023 |
| 187 | Andora | 1.9 | 2023 |
| 188 | Bahrajn | 1.89 | 2023 |
| 189 | Bermudy | 1.87 | 2023 |
| 190 | Republika Środkowoafrykańska | 1.83 | 2023 |
| 191 | Sri Lanka | 1.83 | 2023 |
| 192 | Monako | 1.73 | 2023 |
| 193 | Gwinea | 1.72 | 2023 |
| 194 | Kajmany | 1.57 | 2023 |
| 195 | Sudan Południowy | 1.57 | 2016 |
| 196 | Indonezja | 1.28 | 2023 |
| 197 | Laos | 1.23 | 2023 |
| 198 | Liban | 1.22 | 2024 |
| 199 | Haiti | 0.96 | 2023 |
| 200 | Papua-Nowa Gwinea | 0.78 | 2023 |
| 201 | Zimbabwe | 0.38 | 2023 |
| 202 | Nigeria | 0.32 | 2023 |
| 203 | Somalia | 0 | 2023 |
Źródło: World Bank (WDI) — Government expenditure on education, total (% of GDP)