Start / Kraje / Samoa Amerykańskie
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| Wydatki publiczne na edukację (% PKB) | 14.72 | 2 | 2025 |
| Dzieci nieuczęszczające do szkoły podstawowej | — | — | 2025 |
| Współczynnik skolaryzacji na poziomie wyższym | 19.62 | 140 | 2025 |
| Współczynnik skolaryzacji na poziomie średnim | 93.46 | 92 | 2025 |
| Liczba uczniów na nauczyciela (szkoły podstawowe) | 15.05 | 67 | 2019 |
Co mierzy każdy wskaźnik
- Wydatki publiczne na edukację (% PKB)
- Wydatki publiczne na edukację jako odsetek wielkości gospodarki (PKB).
- Współczynnik skolaryzacji na poziomie wyższym
- Liczba osób kształcących się na uczelniach i w innych placówkach szkolnictwa wyższego w relacji do ludności w wieku typowym dla tego poziomu kształcenia.
- Współczynnik skolaryzacji na poziomie średnim
- Liczba uczniów szkół średnich w relacji do ludności w wieku odpowiadającym temu poziomowi kształcenia; wskaźnik może przekraczać 100%, ponieważ obejmuje uczniów starszych niż nominalny wiek.
- Liczba uczniów na nauczyciela (szkoły podstawowe)
- Liczba uczniów przypadających na jednego nauczyciela w szkolnictwie podstawowym — im mniejsza, tym więcej kadry na jedno dziecko.
Pozycja tego kraju
Przy każdym wskaźniku wartość kraju zestawiono ze wszystkimi 208 krajami i terytoriami z tego samego źródła. Mediana to wartość środkowa po uszeregowaniu wszystkich krajów według tego wskaźnika.
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Mediana | 1. miejsce | Ostatnie miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydatki publiczne na edukację (% PKB) | 14.72 % | 2 / 203 | 4.1 % | Kiribati 16.39 | Somalia 0 |
| Współczynnik skolaryzacji na poziomie wyższym | 19.62 % | 140 / 203 | 38.5 % | Grecja 165.11 | Haiti 1.05 |
| Współczynnik skolaryzacji na poziomie średnim | 93.46 % | 92 / 208 | 91.28 % | Monako 158.55 | Somalia 3.35 |
| Liczba uczniów na nauczyciela (szkoły podstawowe) | 15.05 | 67 / 206 | 18.93 | San Marino 6.93 | Republika Środkowoafrykańska 83.41 |
Kraje na sąsiednich miejscach: Kiribati, Tuvalu, Mjanma (Birma), Czarnogóra, Wietnam, Nowa Zelandia, Wlk. Bryt.