Start / Wskaźniki / Dzieci nieuczęszczające do szkoły podstawowej
Dzieci nieuczęszczające do szkoły podstawowej
Jednostka % / najnowsze 2025 / 205 krajów / świat —
| Miejsce | Kraj / obszar | % |
|---|---|---|
| 1 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0 |
| 2 | Azerbejdżan | 0.03 |
| 3 | Urugwaj | 0.04 |
| 4 | Korea Południowa | 0.06 |
| 5 | Japonia | 0.07 |
| 6 | Wlk. Bryt. | 0.07 |
| 7 | Polska | 0.09 |
| 8 | Iran | 0.1 |
| 9 | Grecja | 0.11 |
| 203 | Gwinea Równikowa | 65.6 |
| 204 | Afganistan | 68.77 |
| 205 | Somalia | 85.27 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0 | 2024 |
| 2 | Azerbejdżan | 0.03 | 2024 |
| 3 | Urugwaj | 0.04 | 2023 |
| 4 | Korea Południowa | 0.06 | 2024 |
| 5 | Japonia | 0.07 | 2023 |
| 6 | Wlk. Bryt. | 0.07 | 2023 |
| 7 | Polska | 0.09 | 2024 |
| 8 | Iran | 0.1 | 2023 |
| 9 | Grecja | 0.11 | 2023 |
| 10 | Indie | 0.12 | 2025 |
| 11 | Australia | 0.12 | 2024 |
| 12 | Litwa | 0.13 | 2024 |
| 13 | Turks i Caicos | 0.13 | 2024 |
| 14 | Szwajcaria | 0.14 | 2024 |
| 15 | Peru | 0.16 | 2019 |
| 16 | Francja | 0.2 | 2024 |
| 17 | Singapur | 0.21 | 2023 |
| 18 | Czarnogóra | 0.22 | 2023 |
| 19 | Luksemburg | 0.26 | 2024 |
| 20 | Niemcy | 0.27 | 2024 |
| 21 | Meksyk | 0.36 | 2024 |
| 22 | Cypr | 0.42 | 2023 |
| 23 | Mołdawia | 0.46 | 2024 |
| 24 | Maroko | 0.47 | 2021 |
| 25 | Albania | 0.49 | 2024 |
| 26 | Korea Północna | 0.51 | 2009 |
| 27 | Portugalia | 0.51 | 2023 |
| 28 | Holandia | 0.52 | 2023 |
| 29 | Arabia Saudyjska | 0.53 | 2024 |
| 30 | Botswana | 0.54 | 2022 |
| 31 | Tuvalu | 0.54 | 2024 |
| 32 | Wenezuela | 0.55 | 2023 |
| 33 | Szwecja | 0.57 | 2024 |
| 34 | Saint Vincent i Grenadyny | 0.59 | 2017 |
| 35 | Turcja | 0.6 | 2023 |
| 36 | Togo | 0.64 | 2024 |
| 37 | Uzbekistan | 0.66 | 2025 |
| 38 | Argentyna | 0.73 | 2023 |
| 39 | Nepal | 0.76 | 2025 |
| 40 | Mauritius | 0.79 | 2024 |
| 41 | Czechy | 0.81 | 2023 |
| 42 | Tajlandia | 0.82 | 2025 |
| 43 | Liechtenstein | 0.82 | 2021 |
| 44 | Saint Kitts i Nevis | 0.86 | 2008 |
| 45 | Namibia | 0.87 | 2024 |
| 46 | Indonezja | 0.88 | 2025 |
| 47 | Sierra Leone | 0.89 | 2015 |
| 48 | Dania | 0.89 | 2024 |
| 49 | Malediwy | 0.95 | 2024 |
| 50 | Rwanda | 0.97 | 2024 |
| 51 | Mozambik | 1 | 2022 |
| 52 | Słowacja | 1.06 | 2024 |
| 53 | Armenia | 1.08 | 2024 |
| 54 | Tunezja | 1.09 | 2023 |
| 55 | Hiszpania | 1.24 | 2024 |
| 56 | Palau | 1.33 | 2024 |
| 57 | Norwegia | 1.38 | 2024 |
| 58 | Hongkong | 1.4 | 2024 |
| 59 | Mjanma (Birma) | 1.41 | 2010 |
| 60 | Austria | 1.43 | 2024 |
| 61 | Słowenia | 1.45 | 2023 |
| 62 | Wyspy Marshalla | 1.48 | 2024 |
| 63 | Algieria | 1.57 | 2025 |
| 64 | Gibraltar | 1.58 | 2024 |
| 65 | Belgia | 1.66 | 2023 |
| 66 | Antigua i Barbuda | 1.71 | 2023 |
| 67 | Wietnam | 1.73 | 2024 |
| 68 | Aruba | 1.76 | 2014 |
| 69 | Finlandia | 1.77 | 2024 |
| 70 | Samoa | 1.81 | 2024 |
| 71 | Chorwacja | 1.81 | 2023 |
| 72 | Irlandia | 1.81 | 2022 |
| 73 | Islandia | 1.82 | 2023 |
| 74 | Jordania | 1.89 | 2024 |
| 75 | Włochy | 2.06 | 2023 |
| 76 | Malawi | 2.09 | 2022 |
| 77 | Bośnia i Hercegowina | 2.1 | 2023 |
| 78 | Chile | 2.12 | 2024 |
| 79 | Brazylia | 2.19 | 2024 |
| 80 | Tonga | 2.28 | 2022 |
| 81 | Fidżi | 2.39 | 2024 |
| 82 | Andora | 2.41 | 2024 |
| 83 | Vanuatu | 2.53 | 2024 |
| 84 | Nowa Zelandia | 2.62 | 2024 |
| 85 | Malta | 2.64 | 2023 |
| 86 | Izrael | 2.66 | 2024 |
| 87 | Łotwa | 2.74 | 2024 |
| 88 | Węgry | 2.81 | 2024 |
| 89 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 2.88 | 2017 |
| 90 | Kirgistan | 2.96 | 2025 |
| 91 | Serbia | 3.33 | 2024 |
| 92 | Estonia | 3.39 | 2024 |
| 93 | Madagaskar | 3.4 | 2024 |
| 94 | Bermudy | 3.41 | 2012 |
| 95 | Egipt | 3.51 | 2024 |
| 96 | Zambia | 3.51 | 2024 |
| 97 | Brunei | 3.61 | 2024 |
| 98 | Kambodża | 3.69 | 2024 |
| 99 | Kamerun | 3.76 | 2024 |
| 100 | Macedonia Północna | 3.79 | 2023 |
| 101 | Eswatini | 3.83 | 2022 |
| 102 | Dominika | 3.95 | 2023 |
| 103 | USA | 3.98 | 2022 |
| 104 | Papua-Nowa Gwinea | 4 | 2021 |
| 105 | Polinezja Francuska | 4.06 | 1996 |
| 106 | Uganda | 4.12 | 2013 |
| 107 | Tadżykistan | 4.15 | 2017 |
| 108 | Turkmenistan | 4.31 | 2024 |
| 109 | Jamajka | 4.34 | 2024 |
| 110 | Kostaryka | 4.49 | 2024 |
| 111 | Białoruś | 4.49 | 2024 |
| 112 | Libia | 4.54 | 1983 |
| 113 | Katar | 4.62 | 2024 |
| 114 | Kuba | 4.68 | 2024 |
| 115 | Ekwador | 4.72 | 2023 |
| 116 | Bahrajn | 4.75 | 2024 |
| 117 | Ghana | 4.77 | 2024 |
| 118 | Dominikana | 4.93 | 2024 |
| 119 | Rosja | 4.94 | 2023 |
| 120 | Grenada | 4.94 | 2024 |
| 121 | Kanada | 4.99 | 2023 |
| 122 | Kajmany | 5.17 | 2024 |
| 123 | Oman | 5.76 | 2024 |
| 124 | Bangladesz | 5.86 | 2024 |
| 125 | Bułgaria | 5.9 | 2024 |
| 126 | Republika Południowej Afryki | 6.06 | 2023 |
| 127 | San Marino | 6.13 | 2024 |
| 128 | Gruzja | 6.17 | 2024 |
| 129 | Nauru | 6.6 | 2025 |
| 130 | Nikaragua | 6.66 | 2023 |
| 131 | Chiny | 6.68 | 1997 |
| 132 | Sint Maarten | 6.78 | 2023 |
| 133 | Seszele | 6.8 | 2024 |
| 134 | Timor Wschodni | 6.88 | 2023 |
| 135 | Saint Lucia | 7.01 | 2024 |
| 136 | Trynidad i Tobago | 7.16 | 2024 |
| 137 | Kolumbia | 7.32 | 2022 |
| 138 | Nowa Kaledonia | 7.42 | 1991 |
| 139 | Kuwejt | 7.47 | 2016 |
| 140 | Panama | 7.7 | 2024 |
| 141 | Kazachstan | 7.91 | 2025 |
| 142 | Gwatemala | 8.43 | 2024 |
| 143 | Mongolia | 8.56 | 2024 |
| 144 | Salwador | 8.66 | 2024 |
| 145 | Kiribati | 8.71 | 2024 |
| 146 | Sri Lanka | 9.14 | 2023 |
| 147 | Boliwia | 9.25 | 2024 |
| 148 | Palestyna | 9.56 | 2023 |
| 149 | Benin | 9.61 | 2022 |
| 150 | Laos | 10.36 | 2025 |
| 151 | Bhutan | 10.5 | 2024 |
| 152 | Zimbabwe | 10.52 | 2024 |
| 153 | Belize | 10.68 | 2024 |
| 154 | Irak | 10.72 | 2007 |
| 155 | Makau | 10.79 | 2024 |
| 156 | Mauretania | 11.26 | 2024 |
| 157 | Filipiny | 11.64 | 2024 |
| 158 | Malezja | 11.97 | 2024 |
| 159 | Côte d’Ivoire | 12.6 | 2024 |
| 160 | Ukraina | 12.93 | 2024 |
| 161 | Portoryko | 13.25 | 2024 |
| 162 | Paragwaj | 13.33 | 2024 |
| 163 | Gwinea | 14.73 | 2020 |
| 164 | Rumunia | 15.59 | 2023 |
| 165 | Bahamy | 15.88 | 2024 |
| 166 | Surinam | 16.22 | 2024 |
| 167 | Tanzania | 16.37 | 2024 |
| 168 | Gambia | 16.91 | 2025 |
| 169 | Kongo | 17.08 | 2023 |
| 170 | Barbados | 17.6 | 2024 |
| 171 | Pakistan | 17.93 | 2024 |
| 172 | Gujana | 17.98 | 2023 |
| 173 | Komory | 20.65 | 2024 |
| 174 | Syria | 21.8 | 2024 |
| 175 | Etiopia | 22.46 | 2024 |
| 176 | Liban | 22.51 | 2024 |
| 177 | Mikronezja | 23.06 | 2024 |
| 178 | Nigeria | 24.32 | 2023 |
| 179 | Senegal | 24.53 | 2024 |
| 180 | Czad | 24.8 | 2024 |
| 181 | Burundi | 26.47 | 2025 |
| 182 | Honduras | 26.62 | 2024 |
| 183 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 26.97 | 2024 |
| 184 | Curaçao | 27.89 | 2024 |
| 185 | Gabon | 28.76 | 2019 |
| 186 | Wyspy Salomona | 30.14 | 2024 |
| 187 | Gwinea Bissau | 30.55 | 2010 |
| 188 | Jemen | 30.62 | 2016 |
| 189 | Lesotho | 32.17 | 2024 |
| 190 | Kenia | 32.9 | 2022 |
| 191 | Mali | 34.01 | 2023 |
| 192 | Burkina Faso | 34.29 | 2024 |
| 193 | Angola | 36.76 | 2023 |
| 194 | Republika Środkowoafrykańska | 37.89 | 2012 |
| 195 | Liberia | 38.25 | 2022 |
| 196 | Haiti | 39.79 | 1997 |
| 197 | Erytrea | 40.38 | 2022 |
| 198 | Niger | 40.41 | 2024 |
| 199 | Republika Zielonego Przylądka | 41.84 | 2022 |
| 200 | Sudan | 43.84 | 2019 |
| 201 | Sudan Południowy | 64.73 | 2024 |
| 202 | Demokratyczna Republika Konga | 65.35 | 1999 |
| 203 | Gwinea Równikowa | 65.6 | 2015 |
| 204 | Afganistan | 68.77 | 1993 |
| 205 | Somalia | 85.27 | 1980 |
Źródło: World Bank (WDI) — Children out of school (% of primary school age)