Start / Kraje / Nowa Kaledonia
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| Wydatki publiczne na edukację (% PKB) | — | — | 2025 |
| Dzieci nieuczęszczające do szkoły podstawowej | 7.42 | 138 | 2025 |
| Współczynnik skolaryzacji na poziomie wyższym | — | — | 2025 |
| Współczynnik skolaryzacji na poziomie średnim | 94.03 | 90 | 2025 |
| Liczba uczniów na nauczyciela (szkoły podstawowe) | 20.37 | 116 | 2019 |
Co mierzy każdy wskaźnik
- Dzieci nieuczęszczające do szkoły podstawowej
- Odsetek dzieci w wieku szkoły podstawowej, które nie są objęte nauczaniem.
- Współczynnik skolaryzacji na poziomie średnim
- Liczba uczniów szkół średnich w relacji do ludności w wieku odpowiadającym temu poziomowi kształcenia; wskaźnik może przekraczać 100%, ponieważ obejmuje uczniów starszych niż nominalny wiek.
- Liczba uczniów na nauczyciela (szkoły podstawowe)
- Liczba uczniów przypadających na jednego nauczyciela w szkolnictwie podstawowym — im mniejsza, tym więcej kadry na jedno dziecko.
Pozycja tego kraju
Przy każdym wskaźniku wartość kraju zestawiono ze wszystkimi 208 krajami i terytoriami z tego samego źródła. Mediana to wartość środkowa po uszeregowaniu wszystkich krajów według tego wskaźnika.
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Mediana | 1. miejsce | Ostatnie miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Dzieci nieuczęszczające do szkoły podstawowej | 7.42 % | 138 / 205 | 3.98 % | Zjednoczone Emiraty Arabskie 0 | Somalia 85.27 |
| Współczynnik skolaryzacji na poziomie średnim | 94.03 % | 90 / 208 | 91.28 % | Monako 158.55 | Somalia 3.35 |
| Liczba uczniów na nauczyciela (szkoły podstawowe) | 20.37 | 116 / 206 | 18.93 | San Marino 6.93 | Republika Środkowoafrykańska 83.41 |
Kraje na sąsiednich miejscach: Kolumbia, Kuwejt, Korea Północna, Czarnogóra, Republika Zielonego Przylądka