Start / Kraje / Korea Północna
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| Wydatki publiczne na edukację (% PKB) | — | — | 2025 |
| Dzieci nieuczęszczające do szkoły podstawowej | 0.51 | 26 | 2025 |
| Współczynnik skolaryzacji na poziomie wyższym | 26.72 | 119 | 2025 |
| Współczynnik skolaryzacji na poziomie średnim | 94.25 | 89 | 2025 |
| Liczba uczniów na nauczyciela (szkoły podstawowe) | 20.3 | 115 | 2019 |
Co mierzy każdy wskaźnik
- Dzieci nieuczęszczające do szkoły podstawowej
- Odsetek dzieci w wieku szkoły podstawowej, które nie są objęte nauczaniem.
- Współczynnik skolaryzacji na poziomie wyższym
- Liczba osób kształcących się na uczelniach i w innych placówkach szkolnictwa wyższego w relacji do ludności w wieku typowym dla tego poziomu kształcenia.
- Współczynnik skolaryzacji na poziomie średnim
- Liczba uczniów szkół średnich w relacji do ludności w wieku odpowiadającym temu poziomowi kształcenia; wskaźnik może przekraczać 100%, ponieważ obejmuje uczniów starszych niż nominalny wiek.
- Liczba uczniów na nauczyciela (szkoły podstawowe)
- Liczba uczniów przypadających na jednego nauczyciela w szkolnictwie podstawowym — im mniejsza, tym więcej kadry na jedno dziecko.
Pozycja tego kraju
Przy każdym wskaźniku wartość kraju zestawiono ze wszystkimi 208 krajami i terytoriami z tego samego źródła. Mediana to wartość środkowa po uszeregowaniu wszystkich krajów według tego wskaźnika.
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Mediana | 1. miejsce | Ostatnie miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Dzieci nieuczęszczające do szkoły podstawowej | 0.51 % | 26 / 205 | 3.98 % | Zjednoczone Emiraty Arabskie 0 | Somalia 85.27 |
| Współczynnik skolaryzacji na poziomie wyższym | 26.72 % | 119 / 203 | 38.5 % | Grecja 165.11 | Haiti 1.05 |
| Współczynnik skolaryzacji na poziomie średnim | 94.25 % | 89 / 208 | 91.28 % | Monako 158.55 | Somalia 3.35 |
| Liczba uczniów na nauczyciela (szkoły podstawowe) | 20.3 | 115 / 206 | 18.93 | San Marino 6.93 | Republika Środkowoafrykańska 83.41 |
Kraje na sąsiednich miejscach: Albania, Portugalia, Gwatemala, Gujana, Nauru, Nowa Kaledonia, Wietnam