Start / Wskaźniki / Współczynnik skolaryzacji na poziomie wyższym
Współczynnik skolaryzacji na poziomie wyższym
Jednostka % / najnowsze 2025 / 203 krajów / świat 43.62
| Miejsce | Kraj / obszar | % |
|---|---|---|
| 1 | Grecja | 165.11 |
| 2 | Makau | 141.86 |
| 3 | Cypr | 120.88 |
| 4 | Hongkong | 120.09 |
| 5 | Korea Południowa | 111.85 |
| 24 | Belgia | 82.15 |
| 25 | Chorwacja | 81.18 |
| 26 | Polska | 80.92 |
| 27 | Malta | 80.53 |
| 28 | Wlk. Bryt. | 80.41 |
| 201 | Gwinea Równikowa | 1.84 |
| 202 | Polinezja Francuska | 1.46 |
| 203 | Haiti | 1.05 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Grecja | 165.11 | 2023 |
| 2 | Makau | 141.86 | 2024 |
| 3 | Cypr | 120.88 | 2024 |
| 4 | Hongkong | 120.09 | 2024 |
| 5 | Korea Południowa | 111.85 | 2024 |
| 6 | Finlandia | 110.3 | 2024 |
| 7 | Chile | 110.18 | 2024 |
| 8 | Australia | 108.42 | 2024 |
| 9 | Argentyna | 107.82 | 2023 |
| 10 | Turcja | 105.89 | 2023 |
| 11 | Grenada | 99.99 | 2018 |
| 12 | Singapur | 97.29 | 2023 |
| 13 | Norwegia | 95.5 | 2024 |
| 14 | Saint Kitts i Nevis | 93.92 | 2015 |
| 15 | Hiszpania | 93.77 | 2024 |
| 16 | Austria | 92.61 | 2024 |
| 17 | Gruzja | 89.49 | 2025 |
| 18 | Ukraina | 87.19 | 2024 |
| 19 | Holandia | 86.59 | 2023 |
| 20 | Albania | 84.15 | 2024 |
| 21 | Szwecja | 84 | 2024 |
| 22 | Arabia Saudyjska | 83.88 | 2024 |
| 23 | Łotwa | 82.92 | 2024 |
| 24 | Belgia | 82.15 | 2023 |
| 25 | Chorwacja | 81.18 | 2023 |
| 26 | Polska | 80.92 | 2024 |
| 27 | Malta | 80.53 | 2023 |
| 28 | Wlk. Bryt. | 80.41 | 2023 |
| 29 | Słowenia | 80.08 | 2023 |
| 30 | Urugwaj | 79.95 | 2023 |
| 31 | USA | 79.36 | 2022 |
| 32 | Dania | 78.96 | 2024 |
| 33 | Wenezuela | 78.27 | 2009 |
| 34 | Portoryko | 77.93 | 2023 |
| 35 | Portugalia | 77.68 | 2023 |
| 36 | Irlandia | 77.59 | 2022 |
| 37 | Monako | 77.48 | 2024 |
| 38 | Nowa Zelandia | 77.24 | 2024 |
| 39 | Chiny | 76.88 | 2024 |
| 40 | Niemcy | 76.71 | 2024 |
| 41 | Islandia | 76.52 | 2023 |
| 42 | Kanada | 76.27 | 2023 |
| 43 | Włochy | 75.95 | 2023 |
| 44 | Litwa | 75.62 | 2024 |
| 45 | Fidżi | 75.01 | 2024 |
| 46 | Mołdawia | 74.71 | 2024 |
| 47 | Szwajcaria | 73.54 | 2024 |
| 48 | Palau | 71.84 | 2024 |
| 49 | Francja | 71.53 | 2024 |
| 50 | Peru | 71.24 | 2017 |
| 51 | Serbia | 70.58 | 2024 |
| 52 | Białoruś | 70.11 | 2024 |
| 53 | Brazylia | 69.73 | 2024 |
| 54 | Bułgaria | 69.55 | 2024 |
| 55 | Mongolia | 69.04 | 2024 |
| 56 | Ekwador | 67.89 | 2023 |
| 57 | Andora | 67.68 | 2024 |
| 58 | Czechy | 66.73 | 2023 |
| 59 | Estonia | 65.67 | 2024 |
| 60 | Japonia | 64.49 | 2023 |
| 61 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 63.74 | 2024 |
| 62 | Węgry | 60.52 | 2024 |
| 63 | Rosja | 60.39 | 2024 |
| 64 | Uzbekistan | 59.81 | 2025 |
| 65 | Kolumbia | 59.29 | 2022 |
| 66 | Iran | 58.68 | 2022 |
| 67 | Libia | 58.54 | 2003 |
| 68 | Bahrajn | 58.37 | 2024 |
| 69 | Dominikana | 57.65 | 2024 |
| 70 | San Marino | 57.55 | 2024 |
| 71 | Izrael | 56.26 | 2024 |
| 72 | Czarnogóra | 55.17 | 2023 |
| 73 | Rumunia | 55.17 | 2023 |
| 74 | Kostaryka | 55.02 | 2019 |
| 75 | Macedonia Północna | 55.01 | 2023 |
| 76 | Słowacja | 54.47 | 2024 |
| 77 | Algieria | 54.43 | 2024 |
| 78 | Liban | 54.4 | 2023 |
| 79 | Kirgistan | 53.88 | 2025 |
| 80 | Panama | 53.7 | 2023 |
| 81 | Kazachstan | 52.86 | 2025 |
| 82 | Armenia | 52.77 | 2024 |
| 83 | Kuwejt | 51.9 | 2021 |
| 84 | Barbados | 50.8 | 2025 |
| 85 | Tajlandia | 49.08 | 2025 |
| 86 | Malediwy | 48.5 | 2022 |
| 87 | Meksyk | 48.2 | 2024 |
| 88 | Maroko | 48.18 | 2024 |
| 89 | Filipiny | 47.41 | 2024 |
| 90 | Liechtenstein | 46.02 | 2021 |
| 91 | Mauritius | 45.78 | 2024 |
| 92 | Bośnia i Hercegowina | 45.5 | 2023 |
| 93 | Indonezja | 44.88 | 2023 |
| 94 | Palestyna | 44.49 | 2023 |
| 95 | Syria | 43.76 | 2016 |
| 96 | Kuba | 43.1 | 2024 |
| 97 | Katar | 43.02 | 2024 |
| 98 | Tonga | 42.86 | 2023 |
| 99 | Oman | 42.23 | 2024 |
| 100 | Saint Vincent i Grenadyny | 41.5 | 2022 |
| 101 | Azerbejdżan | 41.34 | 2024 |
| 102 | Malezja | 38.5 | 2024 |
| 103 | Tunezja | 38.12 | 2023 |
| 104 | Egipt | 38.04 | 2025 |
| 105 | Wyspy Marshalla | 37.69 | 2024 |
| 106 | Paragwaj | 37.62 | 2010 |
| 107 | Wietnam | 37.59 | 2024 |
| 108 | Brunei | 36.42 | 2023 |
| 109 | Jordania | 35.92 | 2024 |
| 110 | Tadżykistan | 35.64 | 2024 |
| 111 | Indie | 34.45 | 2025 |
| 112 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 33.55 | 1993 |
| 113 | Kajmany | 33.02 | 2008 |
| 114 | Salwador | 32.83 | 2024 |
| 115 | Timor Wschodni | 30.96 | 2023 |
| 116 | Nikaragua | 30.36 | 2023 |
| 117 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 29.56 | 2024 |
| 118 | Gwatemala | 27.29 | 2023 |
| 119 | Korea Północna | 26.72 | 2018 |
| 120 | Gujana | 26.43 | 2024 |
| 121 | Jamajka | 26.23 | 2015 |
| 122 | Namibia | 26.11 | 2022 |
| 123 | Turks i Caicos | 25.25 | 2023 |
| 124 | Antigua i Barbuda | 25.12 | 2012 |
| 125 | Belize | 24.81 | 2024 |
| 126 | Republika Zielonego Przylądka | 24.29 | 2018 |
| 127 | Trynidad i Tobago | 23.85 | 2024 |
| 128 | Bangladesz | 23.73 | 2024 |
| 129 | Republika Południowej Afryki | 23.49 | 2023 |
| 130 | Honduras | 23.32 | 2024 |
| 131 | Curaçao | 23.08 | 2013 |
| 132 | Luksemburg | 22.41 | 2024 |
| 133 | Kambodża | 21.44 | 2024 |
| 134 | Botswana | 21.41 | 2024 |
| 135 | Ghana | 21.33 | 2024 |
| 136 | Nepal | 21.29 | 2024 |
| 137 | Sri Lanka | 20.74 | 2023 |
| 138 | Turkmenistan | 20.43 | 2024 |
| 139 | Mjanma (Birma) | 20.37 | 2018 |
| 140 | Samoa Amerykańskie | 19.62 | 1989 |
| 141 | Tuvalu | 19.35 | 2023 |
| 142 | Komory | 18.82 | 2017 |
| 143 | Bermudy | 17.34 | 2023 |
| 144 | Kamerun | 16.66 | 2024 |
| 145 | Samoa | 16.03 | 2024 |
| 146 | Sudan | 15.86 | 2015 |
| 147 | Irak | 15.56 | 2005 |
| 148 | Senegal | 15.33 | 2024 |
| 149 | Saint Lucia | 15.04 | 2023 |
| 150 | Togo | 14.9 | 2020 |
| 151 | Laos | 14.88 | 2023 |
| 152 | Bahamy | 14.84 | 1995 |
| 153 | Seszele | 14.53 | 2024 |
| 154 | Aruba | 14.07 | 2024 |
| 155 | Gambia | 13.48 | 2024 |
| 156 | Mikronezja | 13.36 | 2000 |
| 157 | Bhutan | 13.01 | 2024 |
| 158 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 12.82 | 2015 |
| 159 | Côte d’Ivoire | 12.34 | 2024 |
| 160 | Pakistan | 10.86 | 2024 |
| 161 | Gwinea | 10.85 | 2014 |
| 162 | Afganistan | 10.85 | 2020 |
| 163 | Liberia | 10.84 | 2012 |
| 164 | Kenia | 10.42 | 2024 |
| 165 | Kongo | 10.38 | 2023 |
| 166 | Benin | 10.23 | 2022 |
| 167 | Burkina Faso | 10.04 | 2024 |
| 168 | Angola | 9.95 | 2024 |
| 169 | Lesotho | 9.94 | 2018 |
| 170 | Nigeria | 9.74 | 2011 |
| 171 | Rwanda | 9.41 | 2024 |
| 172 | Jemen | 8.81 | 2011 |
| 173 | Zimbabwe | 7.75 | 2024 |
| 174 | Gabon | 7.66 | 2003 |
| 175 | Sint Maarten | 7.65 | 2023 |
| 176 | Mozambik | 7.46 | 2018 |
| 177 | Dominika | 6.95 | 1993 |
| 178 | Eswatini | 6.44 | 2013 |
| 179 | Burundi | 6.38 | 2025 |
| 180 | Demokratyczna Republika Konga | 6.38 | 2020 |
| 181 | Madagaskar | 6.15 | 2023 |
| 182 | Mauretania | 5.97 | 2020 |
| 183 | Etiopia | 5.92 | 2014 |
| 184 | Dżibuti | 5.16 | 2011 |
| 185 | Mali | 5.13 | 2015 |
| 186 | Kiribati | 4.96 | 2024 |
| 187 | Vanuatu | 4.88 | 2004 |
| 188 | Uganda | 4.62 | 2014 |
| 189 | Czad | 4.4 | 2020 |
| 190 | Niger | 4.15 | 2019 |
| 191 | Tanzania | 4.02 | 2024 |
| 192 | Zambia | 3.96 | 2012 |
| 193 | Erytrea | 3.2 | 2016 |
| 194 | Republika Środkowoafrykańska | 2.78 | 2012 |
| 195 | Malawi | 2.71 | 2022 |
| 196 | Gwinea Bissau | 2.62 | 2006 |
| 197 | Surinam | 2.57 | 2024 |
| 198 | Somalia | 2.41 | 1987 |
| 199 | Sierra Leone | 1.99 | 2002 |
| 200 | Papua-Nowa Gwinea | 1.95 | 1999 |
| 201 | Gwinea Równikowa | 1.84 | 2000 |
| 202 | Polinezja Francuska | 1.46 | 1992 |
| 203 | Haiti | 1.05 | 1986 |
Źródło: World Bank (WDI) — School enrollment, tertiary (% gross)